Suhkur (sahharoos ehk harilik suhkur) on suhkru looduslik vorm, mis sisaldab fruktoosi ja dekstroosi. Kõik puuviljad, marjad ja köögiviljad sisaldavad erineval määral harilikku suhkrut, fruktoosi ja dekstroosi. Suhkrupeet ja suhkruroog sisaldavad eriti palju harilikku suhkrut, mistõttu need taimed sobivad ideaalselt suhkru tootmiseks. Puhtkeemilisest vaatevinklist on suhkrupeedis sisalduv suhkur identne näiteks banaanis sisalduva suhkruga.
Dekstroos, mida tuntakse ka glükoosi nime all, on tärklise põhikomponent. Dekstroos on inimese organismis kõige kiiremini omastatav suhkru liik.
Fruktoos on kõikidest looduslikest suhkrutest kõige magusam. See on eriti tõhus puuviljade ja marjade maitsetugevdajana.
Nimetus | Sünonüümid | Tootmine | Suhteline magusus | Energia- sisaldus kJ/g |
Suhkur | Sahharoos | Suhkrupeedist või suhkruroost eraldamine (difusioon) kuuma vee abil | 1,0 | 17 |
Dekstroos | Glükoos | Nisu-, kartuli- või maisitärklise lagundamine (hüdrolüüs) happe ja/või ensüümide abil | 0,6-0,7 | 17 |
Fruktoos | Puuviljasuhkur | Sahharoos lagundatakse esmalt (hüdrolüüsi või inversiooni abil) glükoosiks ja fruktoosiks, kasutades ensüüme või happeid. Seejärel filtreeritakse fruktoos ning muundatakse glükoos ensüümide abil fruktoosiks. | 1,0-1,3 | 17 |
Maltoos | Linnasesuhkur | Tärklise lagundamine (hüdrolüüs) | 0,5 | 17 |
Laktoos | Piimasuhkur | Eraldatakse juustu tootmise kõrvalsaadusest vadakust | 0,4 | 17 |
Tagatoos | Eraldatakse laktoosist | 0,9 | 6 | |
Trehaloos | Tärklise ensümaatiline muundamine | 0,4-0,5 | 17 | |
Invertsuhkur | Ensüümide või happe abil sahharoosi lõhustamine võrdsetes osades glükoosiks ja fruktoosiks (inversioon) | 1,0 | 17 | |
Glükoosisiirup | Tärklisesiirup, glükoos | Nisu- või maisitärklise lagundamine (hüdrolüüs) happe ja/või ensüümide abil | 0,4-0,6 | 17* |
Isoglükoos | Maisisiirup, kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirup (HFCS) | Põhineb glükoosisiirupil. Osa glükoosi (42 või 55%) muundatakse (isomeeritakse) ensüümide abil fruktoosiks | 0,8-1,0 | 17* |
Mannitool | Fruktoosi hüdrogeenimine. Hüdrogeenimine on keemiline protsess, milles suhkrumolekule (fruktoos) toidetakse nn alkoholigrupi vormis vesinikuga. Siit pärineb termin „suhkrualkoholid”. | 0,6-0,7 | 10 | |
Ksülitool | Kase või muude lehtpuude tselluloosist valmistatud ksüloosi hüdrogeenimine (vt mannitool). | 0,9-1,0 | 10 | |
Laktitool | Laktoosi hüdrogeenimine vt mannitool) | 0,4 | 10 | |
Sorbitool | Glükoosi hüdrogeenimine vt mannitool) | 0,6 | 10 | |
Isomaltoos | Sahharoosi ensümaatiline töötlemine | 0,5-0,6 | 10 | |
Maltitool | Maltoosi hüdrogeenimine vt mannitool) | 0,8 | 10 | |
Maltitoolisiirup, sorbitoolisiirup | Kõrge maltoosisisaldusega tärklisepõhise siirupi hüdrogeenimine (vt mannitool) | 0,6-0,8 | 10* |
* Arvutatud kuivaine baasil